Штрафы за превышение скорости
Ограничение скорости 50 км / ч или ниже
| Превышение скоростного режима | Сумма |
| 1–10 km/h | 2000 КР |
| 11–15 km/h | 2400 КР |
| 16–20 km/h | 2800 КР |
| 21–25 km/h | 3,200 КР |
| 26–30 km/h | 3600 КР |
| Более 30 км/ч | 4000 КР |
Ограничение скорости 50 км / ч и выше
| Превышение скоростного режима | Сумма |
| 1–10 km/h | 1500 КР |
| 11–15 km/h | 2000 КР |
| 16–20 km/h | 2400 КР |
| 21–25 km/h | 2800 КР |
| 26–30 km/h | 3,200 КР |
| 31–35 km/h | 3600 КР |
| Более 35 км / ч | 4000 КР |
Неиспользование защитных средств
| Нарушение | Сумма |
| Отсутствие ремня безопасности (водитель или пассажир, которому исполнилось 15 лет) | 1500 КР |
| Неспособность водителя убедиться в том что пассажир в возрасте до 15 лет пристегнут ремнем безопасности | 2500 КР |
| Отказ водителя носить шлем (мотоцикл, мопед, европейский мопед) | 1500 КР |
Несоблюдение требований светофора, обязательства остановиться или обязательства уступить дорогу
| Нарушение | Сумма |
| Проезд на красный свет в моторизованном транспортном средстве (не мопеде II класса) | 3000 КР |
| Проезд на красный свет на велосипеде, мопеде II класса или гужевом транспортном средстве | 1500 КР |
| Несоблюдение обязательства остановиться, находясь в автомобиле (не мопеде II класса) | 2500 КР |
| Несоблюдение обязательства остановиться во время движения на велосипеде, мопеде II класса или гужевом транспортном средстве | 1000 КР |
| Несоблюдение обязательства уступить дорогу, находясь в автомобиле (не мопеде II класса) | 2000 КР |
| Несоблюдение обязательства уступить дорогу во время движения на велосипеде, мопеде II класса или гужевом транспортном средстве | 1000 КР |
| Невозможность остановиться для пешехода на пешеходном переходе, находясь в автомобиле (не мопеде II класса) | 3000 КР |
| Невозможность остановки пешехода на пешеходном переходе во время движения на велосипеде, мопеде II класса или гужевом транспортном средстве | 1500 КР |
Шины
| Нарушение | Сумма |
| Недостаточная глубина протектора (1,6 мм для летних шин и 3 мм для зимних шин) | 1200 КР |
| Отказ от использования зимних шин при необходимости (1 декабря-31 марта в зимних дорожных условиях) | 1200 КР |
| Вождение с шипованными шинами в течение этого периода запрещено (16 апреля-30 сентября, за исключением зимних дорожных условий) | 500 КР |
Оборудование
| Нарушение | Сумма |
| Задние фонари не функционируют или недостаточны для движения в темноте | 1600 КР |
| Отражатели отсутствуют или недостаточны для движения в темноте | 1000 КР |
| Фары не функционируют или недостаточны для движения в темноте | 1600 КР |
| Вождение без света в темноте | 1200 КР |
| Вождение велосипеда, мопеда II класса или гужевого транспортного средства без включенного света в темноте | 500 КР |
Прочих нарушений
| Нарушение | Сумма |
| Вождение моторизованного транспортного средства в неположенном месте (не мопед II класса) | 1000 КР |
| Управление мопедом, велосипедом или другим транспортным средством класса II по неправильному типу полосы движения | 500 КР |
| Незаконно давая кому-то прокатиться на мопеде (как водитель, так и пассажир оштрафованы) | 500 КР |
| Обгон в зоне запрещенной для обгона | 3000 КР |
| Неспособность указать поворот | 500 КР |
| Вождение слишком близко к следующему автомобилю | 2000 КР |
| Вождение слишком близко к следующему транспортному средству на велосипеде или мопеде класса II | 1000 КР |